產(chǎn)品名稱: IFM電子溫度傳感器
產(chǎn)品時(shí)間: 2024-03-22
產(chǎn)品型號(hào): TN2530替代型號(hào):TN2531
產(chǎn)品特點(diǎn): TN2530 電子溫度傳感器TN用于轉(zhuǎn)接頭的緊湊型 插頭連接系統(tǒng)接口:用于轉(zhuǎn)接頭的內(nèi)螺紋M18 x 1.5鍍金接點(diǎn)開關(guān)輸出, 模擬輸出 4...20 mA 或0...10 V7段LED顯示測(cè)量范圍-40...125 °C / -40...257 °F
IFM電子溫度傳感器 的詳細(xì)介紹
應(yīng)用范圍 | | 液體和氣體介質(zhì) |
電氣設(shè)計(jì) | | DC PNP |
輸出功能 | | 1 x 常閉 / 常開可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V, 可設(shè)定量程) |
測(cè)桿長(zhǎng)度 L [mm] | | 45 |
| |
工作電壓 [V] | | 20...30 DC |
負(fù)載電流 [mA] | | 250 |
短路保護(hù) | | 脈沖的 |
反相保護(hù) | | 是 |
超載保護(hù) | | 是 |
watchdog集成看門狗電路 | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 66 |
| |
模擬輸出 | | 4...20 mA (Rmax: 500 Ω) / 0...10 V (Rmin: 2000 Ω) |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | | 300 |
設(shè)定范圍 | | |
測(cè)量值起點(diǎn), ASP [°C/°F] | | -40...115 / -40...239 |
測(cè)量值終點(diǎn), AEP [°C/°F] | | -30...125 / -22...257 |
開關(guān)點(diǎn), SP [°C/°F] | | -39,5...125 / -39...257 |
復(fù)原點(diǎn), rP [°C/°F] | | -40...124,5 / -40...256 |
設(shè)定步距 [°C/°F] | | 0,5 / 1 |
| |
編程選擇 | | 遲滯/窗口功能; 常開 /常閉; zui小值/zui大值存儲(chǔ)復(fù)位; °C/°F可選; 校正系數(shù)至10 K; 模擬輸出可選及設(shè)定 |
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | | 編程按鈕 |
精確度 | | |
開關(guān)輸出 [K] | | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
模擬輸出 [K] | | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
顯示 [K] | | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 1/2 Digit) |
分辨率 | | |
開關(guān)輸出 [K] | | 0,5 |
模擬輸出 [K] | | 0,125 |
顯示 [K] | | 0,5 |
| |
溫度漂移(/10 K) | | 0,1 |
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | | 1,5 |
測(cè)量/ 顯示循環(huán)時(shí)間 [ms] | | 200 |
測(cè)量元件 | | 1 x Pt 1000, 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), B級(jí) |
響應(yīng)時(shí)間 T05 / T09 [s] | | 1 / 3 *) |
zui小的插入深度 [mm] | | 15 |
易福門電子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我們保留技術(shù)更改的權(quán)利。 — CN — TN2530 — 13.01.2004 |
TN2530 |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...70 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | | -40...100 |
防護(hù)等級(jí) | | IP 67, III |
絕緣電阻 [M?] | | > 100 / 500 V DC |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場(chǎng)輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
外殼材料 | | 不銹鋼(304S15); PBT (Pocan); PC (Makrolon); EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) |
接觸介質(zhì)表面材料 | | 不銹鋼 (316S12) |
顯示 | | 開關(guān)狀態(tài) | LED 紅色 | 功能顯示 | 7段LED顯示 | 測(cè)量值 | 7段LED顯示 | |
接口 | | M12連接器; 鍍金接點(diǎn) |
| |
注釋 | | *) 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn) | |